僱員福利
行商易
出外公幹,安心無憂
每人最高保障金額 | 每人最高保障金額 | |
---|---|---|
保障範圍 | 計劃一 | 計劃二 |
每人最高保障金額 | 每人最高保障金額 | |
---|---|---|
保障範圍 | 計劃一 | 計劃二 |
意外死亡/永久傷殘(級別II) | 1,200,000港元 | 1,800,000港元 |
|
1,200,000港元 | 1,200,000港元 |
|
150,000港元 | 150,000港元 |
意外身故沿於 - 天然災害 |
30,000港元 | 50,000港元 |
每人最高保障金額 | 每人最高保障金額 | |
---|---|---|
計劃一 | 計劃二 | |
醫療費用
|
1,000,000港元 |
1,000,000港元 |
住院現金 每日港元500 |
7,500港元 | 10,000港元 |
昏迷保障 每星期港元500,最多賠償50個星期 |
25,000港元 | 25,000港元 |
全球支援服務
|
全保 | 全保 |
|
實際費用 | 實際費用 |
|
實際費用 | 實際費用 |
|
40,000港元 | 40,000港元 |
|
20,000港元 | 20,000港元 |
|
20,000港元 | 20,000港元 |
|
若需要者,請提供姓名,每張咭50港元 | 若需要者,請提供姓名,每張咭50港元 |
每人最高保障金額 | 每人最高保障金額 | |
---|---|---|
計劃一 | 計劃二 | |
訂金損失 | 20,000港元 | 30,000港元 |
更改行程 | 20,000港元 | 30,000港元 |
旅程延誤 - 延誤6小時延誤賠償500港元 旅程接駁失誤 (24小時) |
2,500港元 10,000港元 |
2,500港元 10,000港元 |
航班超買 延誤6小時延誤賠償500港元 |
1,500港元 | 2,000港元 |
每人最高保障金額 | 每人最高保障金額 | |
---|---|---|
計劃一 | 計劃二 | |
行李延誤 (延誤6小時後) | 1,500港元 | 2,500港元 |
個人財物 | 15,000港元 | 25,000港元 |
|
10,000港元 | 10,000港元 |
|
5,000港元 | 5,000港元 |
|
3,000港元 | 3,000港元 |
個人金錢及文件 | 10,000港元 | 25,000港元 |
|
3,000港元 | 5,000港元 |
每人最高保障金額 | 每人最高保障金額 | |
---|---|---|
計劃一 | 計劃二 | |
個人責任 | 1,500,000港元 | 2,000,000港元 |
每人最高保障金額 | 每人最高保障金額 | |
---|---|---|
計劃一 | 計劃二 | |
招聘替代員工費用 | 20,000港元 | 25,000港元 |
政變或天然災害撤離保障 | 15,000港元 | 20,000港元 |
每人最高保障金額 | 每人最高保障金額 | |
---|---|---|
計劃一 | 計劃二 | |
信用卡保障 | 20,000港元 | 20,000港元 |
教育費用津貼 | 25,000港元 | 25,000港元 |
殮葬及遺體遣返費用 | 20,000港元 | 20,000港元 |
家居改裝費用 | 25,000港元 | 25,000港元 |
復康費用 | 25,000港元 | 25,000港元 |
臉部傷疤 | 25,000港元 | 25,000港元 |
配偶培訓保障 | 20,000港元 | 20,000港元 |
創傷輔導保障 每次1,500港元 |
15,000港元 | 15,000港元 |
每人最高保障金額 | 每人最高保障金額 | |
---|---|---|
計劃一 | 計劃二 | |
緊急旅遊援助熱線 | 免費 | 免費 |
電話應診 | 免費 | 免費 |
接種疫苗資料 | 免費 | 免費 |
領事館及大使館資料 | 免費 | 免費 |
法律轉介服務 | 免費 | 免費 |
本頁資料乃一般摘要,如欲了解更多詳情,請參閱我們的產品手冊及保單。